DRANKEN | prijzen per kop/glas | ||
Koffie / Thee | € 2,10 | ||
Frisdranken / Jus d’orange | € 2,25 | ||
Ranja | € 0,90 | ||
Rode / witte huiswijn en rosé | € 2,90 | * | |
Bier | per flesje | € 2,45 | * |
SOEP | |||
Groentesoep | € 4,20 | ||
Tomatensoep | € 4,20 | ||
Kippensoep | € 4,20 | ||
Champignonsoep | € 4,20 | ||
Overige soepen op aanvraag | € 4,20 | ||
CAKE/KOEK/BONBONS ASSORTIMENT OP SCHAAL | prijzen per stuk | ||
Roombotercake | € 1,15 | ||
Roomboterkoekjes | € 0,60 | ||
Luxe gevulde bonbon | € 0,60 | ||
Assortiment ambachtelijke koeken, per stuk | € 2,25 | ||
BROODJES ASSORTIMENT | prijzen per stuk | ||
Standaard witte / bruine bol belegd met ham, kaas of krentenbol | € 2,35 | ||
Luxe broodjes belegd met ham, kaas, frikandeau, runderrookvlees | € 2,80 | ||
Luxe broodjes belegd met brie, zalm, gezond, evt. kipsalade | € 3,60 | ||
Sandwiches rijkelijk belegd | € 2,80 | ||
Krentenwegge | € 1,95 | ||
Broodje kroket | € 4,20 | ||
Saucijzenbroodje | € 2,40 | ||
Saucijzenbroodje klein | € 1,30 | ||
GEBAK | |||
Petit four | vanaf | € 2,00 | |
Gesorteerd gebak | vanaf | € 3,00 | |
DIVERSEN HARTIG | prijzen per stuk | ||
Hapjes standaard | € 1,25 | ||
Luxe hapjes | € 1,95 | ||
Bitterballen | € 0,95 | ||
Bittergarnituur | €1,25 | ||
Nootjes / zoutjesmix per vaasje | € 1,70 |
*) prijzen incl. 21% BTW
Overige prijzen incl. 9% BTW
Wegens de strenge HACCP normen, en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden, kan de Stichting Uitvaartverzorging Nijverdal en omstreken helaas geen door de familie zelf meegebrachte consumpties serveren. (HACCP is opgesteld door de voedsel en warenautoriteit en is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen)